|
|
Du kan her se en oversigt over hvilke afgange, du kan opnå op til 40% rabat på i 2012.
For alle disse afgange gælder følgende for tilbuddet, priserne er oplyst i danske kroner:
- Tilbuddet gælder for hele eller halve rundrejser
- Indkvartering i uspecifieret kahyt (man kan vælge mellem indvendig (indv.) eller udvendig (Udv.))
- Rejsen inkluderer halvpension (morgenmad og aftensmad ombord)
- Ved bestilling skal man oplyse, at man ønsker dette tilbud
- I tillæg til nedenstående priser kommer olietillæg på kr. 50,- per person, per dag
Transport til/fra afrejse- og ankomsthavn kan også bestilles gennem Rejsecenter Norge
Vi tager forbehold for trykfejl, evt. ændringer samt udsolgte afgange og pladser. I nedenstående priser er rabatten fratrukket.
USPECIFICERET UDVENDIG KAHYT |
USPECIFICERET INDVENDIG KAHYT |
|||||
BERGEN - KIRKENES - BERGEN |
BERGEN - KIRKENES - BERGEN |
|||||
| Uspec. udv. kahyt | Pris pr. person | Tillæg v. enekahyt | Uspec. indv. kahyt | Pris pr. person | Tillæg v. enekahyt | |
| 1/1-14/3 | 8702,- | 15 % | 1/1-14/3 | 7576,- | 15 % | |
| 15/3-14/4 | 9953,- | 25 % | 15/3-14/4 | 8835,- | 25 % | |
| 15/4-14/5 | 14550,- | 50 % | 15/4-14/5 | 11421,- | 50 % | |
BERGEN - KIRKENES |
BERGEN - KIRKENES |
|||||
| Uspec. udv. kahyt | Pris pr. person | Tillæg v. enekahyt | Uspec. indv. kahyt | Pris pr. person | Tillæg v. enekahyt | |
| 1/1-14/3 | 6092,- | 15 % | 1/1-14/3 | 5304,- | 15 % | |
| 15/3-14/4 | 6966,- | 25 % | 15/3-14/4 | 6185,- | 25 % | |
| 15/4-14/5 | 10186,- | 50 % | 15/4-14/5 | 7996,- | 50 % | |
KIRKENES - BERGEN |
KIRKENES - BERGEN |
|||||
| Uspec. udv. kahyt | Pris pr. person | Tillæg v. enekahyt | Uspec. indv. kahyt | Pris pr. person | Tillæg v. enekahyt | |
| 1/1-14/3 | 4786,- | 15% | 1/1-14/3 | 4167,- | 15 % | |
| 15/3-14/4 | 5474,- | 25 % | 15/3-14/4 | 4859,- | 25 % | |
| 15/4-14/5 | 8002,- | 50 % | 15/4-14/5 | 6283,- | 50 % | |
Tilbuddet er gældene på følgende afgange så længe der er ledige pladser
AFREJSE FRA BERGEN |
SKIB |
FEBRUAR |
|
| 16/2 | M/S Finnmarken |
| 21/2 | M/S Lofoten |
| 23/2 | M/S Vesterålen |
| 27/2 | M/S Finnmarken |
MARTS |
|
| 2/3 | M/S Kong Harald |
| 3/3 | M/S Lofoten |
| 14/3 | M/S Lofoten |
| 16/3 | M/S Vesterålen |
| 17/3 | M/S Nordkapp |
| 18/3 | M/S Nordnorge |
| 19/3 | M/S Polarlys |
| 20/3 | M/S Nordlys |
| 21/3 | M/S Richard With |
| 22/3 | M/S Finnmarken |
| 23/3 | M/S Trollfjord |
| 24/3 | M/S Kong Harald |
| 25/3 | M/S Lofoten |
| 26/3 | M/S Midnatsol |
| 28/3 | M/S Nordkapp |
| 29/3 | M/S Nordnorge |
| 30/3 | M/S Polarlys |
| 31/3 | M/S Nordlys |
APRIL |
|
| 2/4 | M/S Finnmarken |
| 3/4 | M/S Trollfjord |
| 5/4 | M/S Lofoten |
| 7/4 | M/S Vesterålen |
| 10/4 | M/S Polarlys |
| 15/4 | M/S Kong Harald |
| 16/4 | M/S Lofoten |
| 17/4 | M/S Midnatsol |
| 18/4 | M/S Vesterålen |
| 19/4 | M/S Nordkapp |
| 20/4 | M/S Nordnorge |
| 21/4 | M/S Polarlys |
| 22/4 | M/S Nordlys |
| 23/4 | M/S Richard With |
| 24/4 | M/S Finnmarken |
| 25/4 | M/S Trollfjord |
| 26/4 | M/S Kong Harald |
| 27/4 | M/S Lofoten |
| 28/4 | M/S Mídnatsol |
| 29/4 | M/S Vesterålen |
| 30/4 | M/S Nordkapp |
MAJ |
|
| 1/5 | M/S Nordnorge |
| 2/5 | M/S Polarlys |
| 3/5 | M/S Nordlys |
| 4/5 | M/S Richard With |
| 5/5 | M/S Finnmarken |
| 6/5 | M/S Trollfjord |
| 8/5 | M/S Lofoten |
| 9/5 | M/S Midnatsol |
| 10/5 | M/S Vesterålen |
|
|
|
|
|