DFDS Seaways
|
SEJL MED DFDS SEAWAYS OG START SKIEFERIEN ALLEREDE I KØBENHAVN
Kør ombord på et af DFDS Seaways dejlige skibe og bliv transporteret med ca. 20 knob timen, mens I nyder udsigten og spiser lækker mad på et af skibets mange restauranter. Der er masser af muligheder for både at slappe af, spise godt og gøre nogle gode tax-free indkøbs undervejs ombord på en af DFDS' dejlige skibe. Underholdning er her masser af: biograf, computercafé, swimmingpool og dans i natklubben. Men husk at stå tidligt op så I kan nyde den smukke indsejling gennem Oslo-fjorden mens I spiser morgenmad. DFDS skibene afgår kl. 17.00 fra Frihavn og tager ca. 16 timer, således at I når friske og veludhvilede frem i Oslo kl. 09.30 næste morgen. Vælg mellem mange typer af kahytter - fra de mest økonomiske nederst/indvendig på skibet, til kahytter med havudsigt samt de rigtigt lækre Commodore Balcony suites, hvor I bli ver budt velkommen ombord med champagne og friske frugt. Owners cabin med egen kæmpeterrasse og jacuzzi oplyser vi om ved telefonisk henvendelse. Rejsecenter Norge har sammen med DFDS sammensat en række gode priser så I altid vil finde en rigtig behagelig pris på overfarten - uanset om I skal bo i hytte eller på hotel i Norge eller Sverige. Se selv i nedenstående skemaer. Bemærk at Rejsecenter Norge kun tilbyder transport i kombination med ophold. SHOPPING OMBORDPå begge af DFDS's skibe der sejler mellem København og Oslo er der masser af shopping muligheder. Og vel at mærke til gode priser og tax free. Udover de traditionelle tax-free varer såsom vin, spiritus, kosmetik o.lign. tilbyder DFDS også et stort udvalg af mærkevaretøj, kunsthåndværk og gaveartikler. |
|
|
PRISER 2010/2011 Venligst ring for en eksakt pris. |
||||||
|
Bestil senest 31/12 2010 og få bilen med gratis* |
||||||
| Kahytspriser 2010/2011 | ud og hjem fre-lør | ud og hjem søn-tor | ud 12-02 /hjem fre-lør | |||
| enkelt | retur | enkelt | retur | enkelt | retur | |
| 2 personers med havudsigt med senge | 1.900 | 3.500 | 1.400 | 2.550 | 2.100 | 3.700 |
| 2 personers Commodore | 3.100 | 5.600 | 2.000 | 3.600 | 3.500 | 6.000 |
| 2 personers Commodore de Luxe | 3.500 | 6.300 | 2.300 | 4.100 | 3.900 | 6.700 |
| 2 personers Commodore de Luxe/begr.udsigt & jacuzzi | 3.600 | 6.500 | 2.400 | 4.300 | 4.000 | 6.900 |
| 2 personer Commodore de Luxe /begr. udsigt | 3.500 | 6.300 | 2.300 | 4.100 | 3.900 | 6.700 |
| 2 køjes indvendig | 1.600 | 2.900 | 1.050 | 1.900 | 1.900 | 3.200 |
| 2 personers indvendig med enkelte senge | 1.800 | 3.200 | 1.150 | 2.100 | 2.000 | 3.400 |
| 4 køjes indvendig med bedre placering/øvre dæk | 2.300 | 3.950 | 1.300 | 2.400 | 2.800 | 4.450 |
| 4 køjes indvendig nedre dæk/risiko for støj | 2.100 | 3.500 | 1.100 | 2.000 | 2.400 | 3.800 |
| 4 køjes med havudsigt | 2.600 | 4.500 | 1.550 | 2.900 | 3.100 | 5.000 |
| Commodore Balcony | 3.700 | 6.700 | 2.600 | 4.700 | 4.100 | 7.100 |
| Owners suite | 4.000 | 7.200 | 2.900 | 5.200 | 4.500 | 7.700 |
| Owners suite med udendørs jacuzzi | 4.100 | 7.400 | 3.000 | 5.400 | 4.600 | 7.900 |
| Kahytspriser 2010/2011 | ud fre-lør/hjem søn-tor | ud søn-tor/hjem fre-lør | ud 12-02 /hjem søn-tor | |||
| enkelt | retur | enkelt | retur | enkelt | retur | |
| 2 personers med havudsigt med senge | 1.900 | 3.050 | 1.400 | 3.000 | 2.100 | 3.250 |
| 2 personers Commodore | 3.100 | 4.700 | 2.000 | 4.500 | 3.500 | 5.100 |
| 2 personers Commodore de Luxe | 3.500 | 5.300 | 2.300 | 5.100 | 3.900 | 5.700 |
| 2 personers Commodore de Luxe/begr.udsigt & jacuzzi | 3.600 | 5.500 | 2.400 | 5.300 | 4.000 | 5.900 |
| 2 personer Commodore de Luxe /begr. udsigt | 3.500 | 5.300 | 2.300 | 5.100 | 3.900 | 5.700 |
| 2 køjes indvendig | 1.600 | 2.450 | 1.050 | 2.350 | 1.900 | 2.750 |
| 2 personers indvendig med enkelte senge | 1.800 | 2.750 | 1.150 | 2.550 | 2.000 | 2.950 |
| 4 køjes indvendig med bedre placering/øvre dæk | 2.300 | 3.400 | 1.300 | 2.950 | 2.800 | 3.900 |
| 4 køjes indvendig nedre dæk/risiko for støj | 2.100 | 3.000 | 1.100 | 2.500 | 2.400 | 3.300 |
| 4 køjes med havudsigt | 2.600 | 3.950 | 1.550 | 3.450 | 3.100 | 4.450 |
| Commodore Balcony | 3.700 | 5.800 | 2.600 | 5.600 | 4.100 | 6.200 |
| Owners suite | 4.000 | 6.300 | 2.900 | 6.100 | 4.500 | 6.800 |
| Owners suite med udendørs jacuzzi | 4.100 | 6.500 | 3.000 | 6.300 | 4.600 | 7.000 |
| Bilpriser 2010/2011 | pr vej* | Tider | afgang | ankomst | ||
| Alm. bil, max højde 1,85 m | 500 | København | 17:00 | 09:30 | ||
| Tillæg for høj bil | 125 | Oslo | 17:00 | 09:30 | ||
| * fri bil med undtagelse af følgende datoer | ||||||
| C-O( København- Oslo): 18/12; 25/12; 11/02 | 500 | |||||
| 12/02 2011 | 800 | |||||
| O-C (Oslo-København) 26/12;18/02; 19/02; 20/02 | 500 | |||||
| Restaurant priser 2011 | om bord*) | i forsalg* | ||||
| voksen | barn (4-15 år) | voksen | barn (4-15 år) | |||
| Morgenbuffet | 129 | 65 | 129 | 0*) | ||
| Dinnerbuffet | 239 | 120 | ||||
| Julebuffet i perioden 5/11-23/12 2010 + nov/dec 2011 | 309 | 155 | ||||
| Blue Riband 2 retters á la carte | 299 | 150 | ||||
| Blue Riband 3 retters á la carte | 369 | 185 | ||||
| Pirat måltid (børn) | * | 95 | ||||
| Marco Polo 3-retter | 409 | 409 | ||||
| Marco Polo 4-retter | 439 | 439 | ||||
| Marco Polo 5-retter | 469 | 469 | ||||
| Marco Polo 6-retter | 499 | 499 | ||||
| 2-retters menu i Explorer (Steak House) | 279 | 279 | ||||
| *) Gratis morgenmad til børn 4-15 år (maks. 2 børn per voksen, kun ved forudbestilling). | ||||||
CateringpakkerBlue Riband :2 retters a la carte & morgenbuffet DKK 349,- /Børn u.16 DKK 150,- ved bestilling efter 15/1 er prisen DKK 428,- / DKK 150 |
||||||
Seven Seas : Dinner buffet & morgenmad DKK 349 /Børn u.16 DKK 120,-ved bestilling efter 15/1 er prisen DKK 368/ DKK 120 |
||||||